Ranking de los 50 más rápidos (enero)

Últimos 12 rankings: enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero 
	Rank	PPM	Nombre
	1	633	Diego Veras :D
	2	625	Diego Veras :D
	3	574	ASLEM
	4	574	ASLEM
	5	553	Ricardo-Nicaragua
	6	551	Ricardo-Nicaragua
	7	545	Ricardo-Nicaragua
	8	545	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	9	540	ASLEM
	10	540	ASLEM
	11	539	Ricardo-Nicaragua
	12	534	ASLEM
	13	534	ASLEM
	14	533	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	15	533	Ricardo-Nicaragua
	16	531	Ricardo-Nicaragua
	17	531	Ricardo-Nicaragua
	18	531	Ricardo-Nicaragua
	19	531	Ricardo-Nicaragua
	20	531	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	21	525	Ricardo-Nicaragua
	22	522	ASLEM
	23	520	NeoLuck
	24	519	Ricardo - Nicaragua
	25	519	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	26	519	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	27	516	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	28	514	NeoLuck
	29	510	Búho
	30	504	Antonella Ovando
	31	501	Ana Maria S
	32	501	Juan Pérez
	33	499	ASLEM
	34	497	Cirila Pastora
	35	493	Antonella Ovando
	36	492	María Mercedes A
	37	490	Johny
	38	490	Johny
	39	489	Oso
	40	487	Búho
	41	487	Elisa
	42	485	Horacio Iván R
	43	484	Membrillo
	44	484	Sofía Belén
	45	483	Jefe
	46	481	Chinita
	47	478	CHINITA
	48	477	SeRk (Sergio Pampín Sánchez)
	49	476	María Mercedes A
	50	476	NeoLuck

Últimos 12 rankings: enero diciembre noviembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero