Rank Errores PPM Nombre
1 1 427 Rodrigo o o o o
2 3 483 Rodrigo o o o o
3 6 119 mari
4 7 338 Mefistofeles
5 7 302 QWERTY
6 7 135 mari
7 8 362 Mefistofeles
8 11 356 Mefistofeles
9 11 278 Jordi gonzalez
10 12 358 Mefistofeles
11 12 345 Deditos
12 12 345 Mefistofeles
13 12 213 Ainhoa O
14 13 370 Mefistofeles
15 13 362 Mefistofeles
16 13 358 Mefistofeles
17 13 350 Mefistofeles
18 13 349 Mefistofeles
19 13 304 JORDI GONZALEZ
20 14 353 Mefistofeles
21 14 334 Mefistofeles
22 14 328 Mefistofeles
23 14 326 Mefistofeles
24 14 191 Irua
25 15 340 Hawolleen
26 15 317 Dedazos
27 15 303 Dedazos
28 16 359 Mefistofeles
29 17 356 Mefistofeles
30 17 324 Mefistofeles
31 18 310 Dedazos
32 18 309 María
33 19 357 Hawolleen
34 19 335 Hawolleen
35 19 326 Mefistofeles
36 19 324 Hawolleen
37 19 321 Hawolleen
38 19 242 JORDI GONZALEZ
39 20 545 Rodrigo o o o o
40 20 384 Mefistofeles
41 20 146 Aleix Castejon
42 21 362 Mefistofeles
43 21 360 Mefistofeles
44 21 351 Mefistofeles
45 21 343 Hawoleen
46 21 326 Hawolleen
47 21 272 JORDI GONZALEZ
48 21 175 SergiRex
49 22 341 Mefistofeles
50 22 333 Mefistofeles