Ranking de los 50 más precisos (noviembre)

Rank	Errores	PPM	Nombre
1	1	427	Rodrigo o o o o

2 3 483 Rodrigo o o o o
3 3 267 QWERTY
4 6 119 mari
5 7 338 Mefistofeles
6 7 302 QWERTY
7 7 239 QWERTY
8 7 135 mari
9 8 363 QWERTY
10 8 362 Mefistofeles
11 11 356 Mefistofeles
12 11 278 Jordi gonzalez
13 12 358 Mefistofeles
14 12 345 Deditos
15 12 345 Mefistofeles
16 12 213 Ainhoa O
17 13 370 Mefistofeles
18 13 362 Mefistofeles
19 13 358 Mefistofeles
20 13 350 Mefistofeles
21 13 349 Mefistofeles
22 13 304 JORDI GONZALEZ
23 14 353 Mefistofeles
24 14 334 Mefistofeles
25 14 328 Mefistofeles
26 14 326 Mefistofeles
27 14 191 Irua
28 15 340 Hawolleen
29 15 317 Dedazos
30 15 303 Dedazos
31 16 359 Mefistofeles
32 17 356 Mefistofeles
33 17 324 Mefistofeles
34 18 310 Dedazos
35 18 309 María
36 19 357 Hawolleen
37 19 335 Hawolleen
38 19 326 Mefistofeles
39 19 324 Hawolleen
40 19 321 Hawolleen
41 19 242 JORDI GONZALEZ
42 20 545 Rodrigo o o o o
43 20 402 ENRIQUE VILA
44 20 389 ENRIQUE VILA
45 20 384 Mefistofeles
46 20 146 Aleix Castejon
47 21 362 Mefistofeles
48 21 360 Mefistofeles
49 21 351 Mefistofeles
50 21 343 Hawoleen