Rank Errores PPM Nombre
1 0 399 Jaime
2 0 394 Jaime
3 1 435 Ana Albert
4 1 427 Rodrigo o o o o
5 1 140 Martinez Obando Erika Tatiana
6 2 421 CM
7 2 414 Jaime
8 2 407 Jaime
9 2 396 Patricia
10 2 379 Jaime
11 2 335 Zubchukito
12 2 334 Mefistofeles
13 2 203 Mireia Morillas Manzano
14 3 528 Rodrigo o o o o
15 3 483 Rodrigo o o o o
16 3 439 LITRO
17 3 369 Mefistofeles
18 3 361 Patricia
19 3 312 QWERTY
20 3 304 SaCaTo
21 3 267 QWERTY
22 4 545 Rodrigo o o o o
23 4 499 LITRO
24 4 495 LITRO
25 4 260 Benito
26 4 234 María Victoria Navarro Isla
27 4 199 Raquel
28 4 126 mari
29 4 111 mari
30 5 467 LITRO
31 5 402 Patricia
32 5 384 Maycon
33 5 381 yasber
34 5 373 LITRO
35 5 348 luiz
36 5 338 Patricia
37 5 317 Sandy?
38 5 309 que bien me ha salido, caramba
39 5 284 a ver cómo quedo en esta lista
40 5 268 QWERTY
41 5 268 QWERTY
42 5 268 QWERTY
43 5 268 QWERTY
44 5 268 QWERTY
45 5 268 QWERTY
46 5 268 QWERTY
47 5 268 QWERTY
48 5 268 QWERTY
49 5 268 QWERTY
50 5 268 QWERTY