Rank Errores PPM Nombre
1 0 399 alejoih
2 0 356 ASA
3 0 355 Karisto
4 0 345 ASA
5 0 328 ASA
6 0 322 DGGGG
7 0 322 ASA
8 0 301 ASA
9 0 36 Scarlet Gomez Mora
10 1 501 Rodrigo o o o o o
11 1 403 Jorge Cerra
12 1 401 LA IHLA
13 1 357 CM
14 1 356 ASA
15 1 290 basada891
16 1 269 QWERTY
17 1 203 Adriana Peinador Cueva
18 1 197 Modric Shaolin
19 1 149 Mateo Coj
20 2 433 Jaime
21 2 334 Jorge Andres Cera Quesada
22 2 211 Patricia López Varela
23 2 143 Mateo Coj
24 3 406 Jaime
25 3 399 jaime
26 3 389 Jaime
27 3 389 jaime
28 3 370 Jaime
29 3 344 Sayra Nicole Cano Rebolorio
30 3 313 trecientos trece tres e
31 3 284 QWERTY
32 3 250 Paula AG
33 3 223 Sandra Hermsen
34 3 152 el creyente
35 3 148 angelesmade
36 3 81 Scarlet Gomez Mora
37 4 557 Rodrigo o o o o o
38 4 467 Vota pisoe
39 4 410 el Tito Cañas
40 4 340 Mefistofeles
41 4 275 Nerea Rodríguez Arjona
42 4 272 Brandon Corrales Forbes
43 4 269 QWERTY
44 4 246 StormJones
45 4 244 adrian
46 4 235 Andres santiago
47 4 226 QWERTY
48 4 203 QWERTY
49 4 151 el creyente
50 4 134 Joel Coj