Ranking de los 50 más precisos (mayo)

Rank	Errores	PPM	Nombre
1	0	579	Holiii

2 0 499 Thyone
3 0 404 lecos03
4 0 364 ABGV
5 0 354 Miriam N
6 0 342 Miriam N
7 0 338 ABGV
8 0 327 Miriam N
9 0 322 Miriam N
10 0 306 VICENTE
11 0 289 Miriam N
12 0 283 Miriam N
13 0 275 Miriam N
14 0 232 SERGIO CHILLERON
15 0 184 Tomás Molina
16 1 536 Holiiiii
17 1 444 Lecos02
18 1 363 Miriam N
19 1 362 DGGGG
20 1 354 Miriam N
21 1 351 Miriam N
22 1 348 Miriam N
23 1 345 Miriam N
24 1 343 Miriam N
25 1 337 Miriam N
26 1 327 Miriam N
27 1 313 Miriam N
28 1 300 Miriam N
29 1 298 Miriam N
30 1 284 Ana María
31 1 251 Erdani13
32 1 189 Alejandro Hernández Ballester
33 1 189 abelardo
34 1 189 agar ramel a whit the mano
35 1 77 konosbua
36 1 1 ouyeageritecamelo
37 2 348 Chikitín
38 2 291 Ana María
39 2 275 Natalia ms
40 2 247 G
41 2 243 Erdani13
42 2 234 Roberto Charris
43 2 218 Mari
44 2 197 Valeria Girón
45 2 171 Rodrigo Exojo
46 3 584 Holiii otra vez
47 3 507 Holiii!
48 3 461 kikote95
49 3 458 Nata
50 3 437 David Sánchez López